Q&A

Q:HERO9 のビデオ設定と解像度
A:

HERO9 のビデオ設定と解像度は下記の通りです。

注)すべてのビデオ モードと設定を利用できるようにするため、カメラが最新ファームウェアにアップデートされていることを確認してください。

[HyperSmooth について]
オフ:手ぶれ補正なし
オン:手ぶれ補正あり
高:手ぶれ補正あり
ブースト:手ぶれ補正あり(一番強力な手振れ補正)
SuperView 使用時は ブースト、オン のみ
狭角 使用時はブースト のみ

[ズームについて]
SuperView、狭角、ブースト使用時はズーム不可
解像度2.7K未満の場合は2倍ズーム、解像度2.7K以上の場合は1.4倍ズーム

HERO9 Black のビデオ設定と解像度 (16:9)

(横にスライドできます)

解像度 FPS 高さ H.264ビットレート低/高 H.265ビットレート低/高 デジタルレンズオプション HyperSmooth ズーム
5k 30/25 5120 2880 - 60/100 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
5k 24 5120 2880 - 60/100 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
4k 60 3840 2160 - 60/100 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
4k 30/25 3840 2160 60/100 60/100 SuperView、広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、高、ブースト
4k 24 3840 2160 - 60/100 SuperView、広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、高、ブースト
2.7k 120 2704 1520 - 60/100 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
2.7k 60 2704 1520 60/100 60/100 SuperView、広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、高、ブースト
1080p 240/200 1920 1080 - 60/78 リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト ×
1080p 120/100 1920 1080 60/78 45/60 SuperView、広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
1080p 60/50 1920 1080 45/60 45/60 SuperView、広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、高、ブースト
1080p 30/25 1920 1080 - 45/60 SuperView、広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、高、ブースト
1080p 24 1920 1080 - 45/60 SuperView、広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、高、ブースト

HERO9 Black のビデオ設定と解像度 (4:3)

(横にスライドできます)

解像度 FPS 高さ H.264ビットレート低/高 H.265ビットレート低/高 デジタルレンズオプション HyperSmooth ズーム
4k 30/25 4096 3072 - 60/100 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
4k 24 4096 3072 - 60/100 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
2.7k 60/50 2704 2028 - 60/100 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
1440p 120/100 1920 1440 - 60/78 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
1440p 60/50 1920 1440 - 45/60 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
1440p 30/25 1920 1440 - 45/60 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
1440p 24 1920 1440 - 45/60 広角、リニア、リニア+ホライゾンレベリング、狭角 オン、ブースト
検索
カテゴリ別に見る