Q&A

Q:HERO8ブラック の撮影時間について
A:

対象商品

  • HERO8 Black
  • 回答

    撮影時間は使用する解像度設定とカード容量によって異なります。

    SanDisk Extreme 64GB SDカード(最大撮影保存時間)

    解像度:FPS値:画面比率 通常撮影 ビットレート(高)
    4K60 (16:9) 2時間6分 1時間15分
    4K30 (16:9) 2時間 1時間13分
    4K24 (16:9) 2時間 1時間13分
    4K30 (4:3) 2時間 1時間13分
    4K24 (4:3) 2時間 1時間13分
    2.7K120 (16:9) 2時間6分 1時間15分
    2.7K60 (16:9) 2時間 1時間13分
    2.7K30 (16:9) 2時間38分 1時間13分
    2.7K24 (16:9) 2時間38分 1時間13分
    2.7K60 (4:3) 1時間57分 1時間12分
    2.7K30 (4:3) 2時間 1時間13分
    2.7K24 (4:3) 2時間 1時間13分
    1440-120 (4:3) 1時間57分 1時間32分
    1440-60 (4:3) 2時間 1時間33分
    1440-30 (4:3) 2時間38分 2時間
    1440-24 (4:3) 2時間38分 2時間
    1080-240 (16:9) 2時間6分 1時間37分
    1080-120 (16:9) 2時間 1時間37分
    1080-60 (16:9) 2時間33分 1時間57分
    1080-30 (16:9) 2時間38分 2時間
    1080-24 (16:9) 2時間38分 2時間

    ※カメラのバージョンは「V1.60」(当時の最新)
    ※32GB SDカードを使用している場合、上記最大撮影保存時間は半分になります。
    ※128GB SDカードを使用している場合、上記最大撮影保存時間は2倍になります。
    ※上記最大撮影保存時間はあくまでも目安としてご参考にしてください。
    ※同じ容量のSDカードでも製造メーカーが異なることで上記最大撮影保存時間が数分変化する場合があります。

    検索
    カテゴリ別に見る