Q&A

Q:HERO7 で使用可能なビデオ解像度

対象製品

  • HERO7 Black
  • A:

    撮影時間は使用する解像度設定とカード容量によって異なります。
    SanDisk Extreme 64GB SDカード(最大撮影保存時間)

    解像度:FPS値:画面比率 通常撮影
    (Protune オフ)
    通常撮影
    (Protune オン)
    4K60 (16:9) 2時間6分 1時間37分
    4K30 (16:9) 2時間 2時間
    4K24 (16:9) 2時間 2時間
    4K30 (4:3) 2時間 1時間33分
    4K24 (4:3) 2時間 1時間33分
    2.7K120 (16:9) 2時間6分 1時間37分
    2.7K60 (16:9) 2時間2分 2時間2分
    2.7K30 (16:9) 2時間38分 2時間
    2.7K24 (16:9) 2時間38分 2時間
    2.7K60 (4:3) 2時間 1時間33分
    2.7K30 (4:3) 2時間 2時間
    2.7K24 (4:3) 2時間 2時間
    1440-120 (4:3) 2時間 1時間33分
    1440-60 (4:3) 2時間 2時間
    1440-30 (4:3) 3時間50分 2時間38分
    1440-24 (4:3) 3時間50分 2時間38分
    1080-240 (16:9) 2時間 1時間33分
    1080-120 (16:9) 2時間4分 2時間4分
    1080-60 (16:9) 3時間50分 2時間38分
    1080-30 (16:9) 3時間50分 2時間38分
    1080-24 (16:9) 3時間50分 2時間38分
    960-240 (4:3) 2時間38分 2時間
    960-120 (4:3) 3時間50分 2時間38分
    720-240 (16:9) 2時間4分 2時間4分
    720-60 (16:9) 3時間50分 2時間38分

    カメラのバージョンは「V1.90」
    32GB SDカードを使用している場合、上記最大撮影保存時間は半分になります。
    128GB SDカードを使用している場合、上記最大撮影保存時間は2倍になります。
    上記最大撮影保存時間はあくまでも目安としてご参考にしてください。
    同じ容量のSDカードでも製造メーカーが異なることで上記最大撮影保存時間が数分変化する場合があります。

    検索
    カテゴリ別に見る