Q&A
Q:HERO11 Black の撮影時間について
A:
128Gを使用した場合の平均録画撮影時間
解像度(16:9) | フレームレート | 高ビットレート (時間:分) |
標準ビットレート (時間:分) |
---|---|---|---|
5.3K | 60 | 2:01 | 3:54 |
5.3K | 30 | 2:03 | 4:00 |
4k | 120 | 2:00 | 3:49 |
4k | 60 | 2:01 | 3:54 |
4k | 30 | 2:03 | 5:14 |
4k | 24 | 2:03 | 5:14 |
2.7k | 240 | 2:23 | 3:49 |
2.7k | 120 | 2:23 | 3:49 |
2.7k | 60 | 2:25 | 5:04 |
1080p | 240 | 3:00 | 3:49 |
1080p | 120 | 3:49 | 4:56 |
1080p | 60 | 3:54 | 5:04 |
1080p | 30 | 4:00 | 5:14 |
1080p | 24 | 4:00 | 3:13 |
解像度(4:3) | フレームレート | 高ビットレート (時間:分) |
標準ビットレート (時間:分) |
---|---|---|---|
5.3k | 30 | 2:03 | 4:00 |
4k | 30 | 2:25 | 3:54 |
4k | 24 | 2:27 | 4:01 |
2.7k | 120 | 2:23 | 3:49 |
2.7K | 60 | 2:25 | 3:54 |