Q&A

Q:SDカードに何時間まで録画できるかを知りたい
A:

対象製品

  • HERO12 Black
  • HERO11 Black
  • HERO10 Black
  • HERO9 Black
  • MAX
  • HERO8 Black
  • HERO7 Black
  • HERO7 Silver
  • HERO7 White
  • HERO6 Black
  • HERO5 Black
  • HERO4 Black
  • 回答

    GoProの撮影時間は使用する解像度設定とmicroSDカード容量によって異なります。64GB SDカードを使用した場合の平均撮影保存時間は以下のとおりです。

    注1:32GB SDカードを使用している場合、平均記録時間は半分になります。

    注2:これらの値は推定バッテリー寿命ではありません。SDカードの推定保存容量です。

    HERO12 Black 64GB SDカード(最大撮影保存時間)

    解像度 (8:7) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    5.3K 30  1時間 01分 1時間 59分
    5.3K 24  1時間 01分 1時間 59分
    4K 60 1時間 00分 1時間 56分
    解像度 (16:9) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    5.3K 60  1時間 00分 1時間 56分
    5.3K 30  1時間 13分 2時間 10分
    5.3K 24  1時間 13分 1時間 59分
    4K 120 1時間 00分 1時間 54分
    4K 60 1時間 12分 1時間 56分
    4K 30 1時間 13分 2時間 36分
    4K 24 1時間 13分 2時間 36分
    2.7k 240 1時間 11分 1時間 54分
    2.7k 120 1時間 11分 1時間 54分
    2.7k 60 1時間 00分 1時間 30分
    1080p 240 1時間 02分 1時間 54分
    1080p 120 1時間 20分 2時間 27分
    1080p 60 1時間 56分 3時間 06分
    1080p 30 3時間 18分 5時間 25分
    1080p 24 3時間 18分 5時間 25分
    解像度 (4:3) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    5K 30 1時間 01分 1時間 59分
    5K 24 1時間 01分 1時間 59分
    4K 60 1時間 00分 1時間 56分
    4K 30 1時間 13分 1時間 59分
    4K 24 1時間 13分 1時間 59分
    2.7k 120 1時間 00分 1時間 45分
    2.7k 60 1時間 06分 2時間 42分

    MAXレンズモード 64GB SDカード(最大撮影保存時間)

    解像度 (16:9) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    2.7K 60  1時間 12分 2時間 31分
    2.7K 30  1時間 13分 2時間 36分
    2.7K 24  1時間 13分 2時間 36分
    1080 60  1時間 56分 2時間 31分
    1080 30  1時間 59分 2時間 36分
    1080 24  1時間 59分 2時間 36分
    解像度 (4:3) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    2.7K 60 1時間 12分 1時間 56分
    2.7K 30 1時間 13分 1時間 59分
    2.7K 24 1時間 13分 1時間 59分

    HERO11 Black 64GB SDカード(最大撮影保存時間)

    解像度 (8:7) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    5.3K 30  1時間 01分 1時間 59分
    5.3K 24  1時間 01分 1時間 59分
    4K 60 1時間 00分 1時間 56分
    解像度 (16:9) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    5.3K 60  1時間 00分 1時間 56分
    5.3K 30  1時間 13分 1時間 59分
    5.3K 24  1時間 13分 1時間 59分
    4K 120 1時間 00分 1時間 54分
    4K 60 1時間 12分 1時間 56分
    4K 30 1時間 13分 2時間 36分
    4K 24 1時間 13分 2時間 36分
    2.7k 240 1時間 11分 1時間 54分
    2.7k 120 1時間 11分 1時間 54分
    2.7k 60 1時間 12分 2時間 31分
    1080p 240 1時間 29分 1時間 54分
    1080p 120 1時間 54分 2時間 27分
    1080p 60 1時間 56分 2時間 31分
    1080p 30 1時間 59分 2時間 36分
    1080p 24 1時間 59分 2時間 36分
    解像度 (4:3) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    5K 30 1時間 01分 1時間 59分
    5K 24 1時間 01分 1時間 59分
    4K 60 1時間 00分 1時間 56分
    4K 30 1時間 13分 1時間 59分
    4K 24 1時間 13分 1時間 59分
    2.7k 120 1時間 11分 1時間 54分
    2.7k 60 1時間 12分 1時間 56分

    MAXレンズモード 64GB SDカード(最大撮影保存時間)

    解像度 (16:9) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    2.7K 60  1時間 12分 2時間 31分
    2.7K 30  1時間 13分 2時間 36分
    2.7K 24  1時間 13分 2時間 36分
    1080 60  1時間 56分 2時間 31分
    1080 30  1時間 59分 2時間 36分
    1080 24  1時間 59分 2時間 36分
    解像度 (4:3) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    2.7K 60 1時間 12分 1時間 56分
    2.7K 30 1時間 13分 1時間 59分
    2.7K 24 1時間 13分 1時間 59分

    HERO10 Black 64GB SDカード(最大撮影保存時間)

    解像度 (16:9) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    5.3K 60  1時間 12分 1時間 56分
    5.3K 30  1時間 13分 1時間 59分
    5.3K 24  1時間 13分 1時間 59分
    4K 120 1時間 11分 1時間 54分
    4K 60 1時間 12分 1時間 56分
    4K 30 1時間 13分 2時間 36分
    4K 24 1時間 13分 2時間 36分
    2.7k 240 1時間 11分 1時間 54分
    2.7k 120 1時間 11分 1時間 54分
    2.7k 60 1時間 12分 2時間 32分
    1080p 240 1時間 29分 1時間 54分
    1080p 120 1時間 54分 2時間 27分
    1080p 60 1時間 56分 2時間 32分
    1080p 30 1時間 59分 2時間 36分
    1080p 24 1時間 59分 2時間 36分
    解像度 (4:3) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    5K 30 1時間 13分 1時間 59分
    5K 24 1時間 13分 1時間 59分
    4K 60 1時間 12分 1時間 56分
    4K 30 1時間 13分 1時間 59分
    4K 24 1時間 13分 1時間 59分
    2.7k 120 1時間 11分 1時間 54分
    2.7k 60 1時間 12分 1時間 56分

    MAXレンズモード 64GB SDカード(最大撮影保存時間)

    解像度 (16:9) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    2.7K 60  1時間 12分 2時間 32分
    2.7K 30  1時間 13分 2時間 36分
    2.7K 24  1時間 13分 2時間 36分
    1080 60  1時間 11分 1時間 54分
    1080 30  1時間 59分 2時間 36分
    1080 24  1時間 59分 2時間 36分
    解像度 (4:3) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    2.7K 60 1時間 12分 1時間 56分
    2.7K 30 1時間 13分 2時間 36分
    2.7K 24 1時間 13分 2時間 36分

    HERO9 Black 64GB SDカード(平均撮影保存時間)

     
    解像度 (16:9) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    5K 30 1時間 15分 2時間 06分
    5K 24 1時間 15分 2時間 06分
    4K 60 1時間 15分 2時間 06分
    4K 30 1時間 13分 2時間 00分
    4K 24 1時間 13分 2時間 00分
    2.7K 120 1時間 15分 2時間 06分
    2.7K 60 1時間 13分 2時間 00分
    1080p 240 1時間 37分 2時間 06分
    1080p 120 1時間 33分 2時間 00分
    1080p 60 1時間 57分 2時間 33分
    1080p 30 2時間 00分 2時間 38分
    1080p 24 2時間 00分 1時間 55分
    解像度 (4:3) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    4K30 1時間 13分 2時間 00分
    4K 24 1時間 13分 2時間 00分
    2.7K 60 1時間 12分 1時間 57分
    1440p 120 1時間 12分 1時間 57分
    1440p 60 2時間 00分 2時間 38分
    1440p 30 2時間 00分 2時間 38分
    1440p 24 2時間 00分 2時間 38分

    MAXレンズモード 64GB SDカード(平均撮影保存時間)

    解像度 (16:9) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    2.7K 60 1時間 13分 2時間 00分
    2.7K 30 1時間 13分 2時間 38分
    2.7K 24 1時間 13分 2時間 38分
    1080p 60 1時間 57分 2時間 33分
    1080p 30 2時間 00分 2時間 38分
    1080p 24 2時間 00分 1時間 55分
    解像度 (4:3) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    2.7K 30 1時間 13分 2時間 38分
    2.7K 24 1時間 13分 2時間 38分
    1440p 60 2時間 00分 2時間 38分
    1440p 30 2時間 00分 2時間 38分
    1440p 24 2時間 00分 2時間 38分

    MAX 64GB SDカード(平均撮影保存時間)

    解像度 フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    360度撮影
    5.6K 30 - - 2時間
    5.6K 24 - - 2時間
    3K 60 - - 2時間
    1440 60 (4:3) 1時間 33分 2時間 -
    1440 30 (4:3) 2時間 2時間 38分 -
    1440 24 (4:3) 2時間 2時間 38分 -
    1080 60 1時間 57分 2時間 22分 -
    1080 30 2時間 2時間 38分 -
    1080 24 2時間 2時間 38分 -

    HERO8 Black 64GB SDカード(平均撮影保存時間)

    解像度 (16:9) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    4K 60 1時間 15分 2時間 06分
    4K 30 1時間 13分 2時間 00分
    4K 24 1時間 13分 2時間 00分
    2.7K 120 1時間 15分 2時間 06分
    2.7K 60 1時間 13分 2時間 00分
    2.7k 30 1時間 13分 2時間 38分
    2.7k 24 1時間 13分 2時間 38分
    1080 240 1時間 37分 2時間 06分
    1080 120 1時間 33分 2時間
    1080 60 1時間 57分 2時間 33分
    1080 30 2時間 2時間 38分
    1080 24 2時間 2時間 38分
    解像度 (4:3) フレーム レート 高ビットレート
    (時間:分)
    標準ビットレート
    (時間:分)
    4K 30 1時間 13分 2時間 00分
    4K 24 1時間 13分 2時間 00分
    2.7K 60 1時間 12分 1時間 57分
    2.7k 30 1時間 13分 2時間 00分
    2.7k 24 1時間 13分 2時間 00分
    1440 120 1時間 32分 1時間 57分
    1440 60 1時間 33分 2時間 00分
    1440 30 2時間 2時間 38分
    1440 24 2時間 2時間 38分

    HERO7 Black 64GB SDカード(平均撮影保存時間)

    解像度:FPS値:画面比率 通常撮影 Protune撮影
    4K60 (16:9) 2時間 6分 1時間 37分
    4K30 (16:9) 2時間 2時間
    4K24 (16:9) 2時間 2時間
    4K30 (4:3) 2時間 1時間33分
    4K24 (4:3) 2時間 1時間33分
    2.7K120 (16:9) 2時間 6分 1時間 37分
    2.7K60 (16:9) 2時間 2分 2時間 2分
    2.7K30 (16:9) 2時間 38分 2時間
    2.7K24 (16:9) 2時間 38分 2時間
    2.7K60 (4:3) 2時間 1時間33分
    2.7K30 (4:3) 2時間 2時間
    2.7K24 (4:3) 2時間 2時間
    1440-120 (4:3) 2時間 1時間 33分
    1440-60 (4:3) 2時間 2時間
    1440-30 (4:3) 3時間 50分 2時間 38分
    1440-24 (4:3) 3時間 50分 2時間 38分
    1080-240 (16:9) 2時間 1時間 33分
    1080-120 (16:9) 2時間 4分 2時間 4分
    1080-60 (16:9) 3時間 50分 2時間 38分
    1080-30 (16:9) 3時間 50分 2時間 38分
    1080-24 (16:9) 3時間 50分 2時間 38分
    960-240 (4:3) 2時間 38分 2時間
    960-120 (4:3) 3時間 50分 2時間 38分
    720-240 (16:9) 2時間 4分 2時間 4分
    720-60 (16:9) 3時間 50分 2時間 38分

    HERO7 Silver 64GB SDカード(平均撮影保存時間)

    解像度:FPS値:画面比率 通常撮影
    4K30 (16:9) 2時間10分
    1440-60 (4:3) 3時間12分
    1440-30 (4:3) 4時間17分
    1080-60 (16:9) 3時間12分
    1080-30 (16:9) 4時間17分

    HERO7 White 64GB SDカード(平均撮影保存時間)

    解像度:FPS値:画面比率 通常撮影
    1440-60 (4:3) 3時間12分
    1440-30 (4:3) 4時間17分
    1080-60 (16:9) 3時間12分
    1080-30 (16:9) 4時間17分

    HERO6 Black 64GB SDカード(平均撮影保存時間)

    解像度:FPS値:画面比率 通常撮影 Protune撮影
    4K60 (16:9) 2時間6分 1時間37分
    4K30 (16:9) 2時間 2時間
    4K24 (16:9) 2時間 2時間
    4K30 (4:3) 2時間 1時間33分
    4K24 (4:3) 2時間 1時間33分
    2.7K120 (16:9) 2時間6分 1時間37分
    2.7K60 (16:9) 2時間2分 2時間2分
    2.7K30 (16:9) 2時間38分 2時間
    2.7K24 (16:9) 2時間38分 2時間
    2.7K60 (4:3) 2時間 1時間33分
    2.7K30 (4:3) 2時間 2時間
    2.7K24 (4:3) 2時間 2時間
    1440-60 (4:3) 2時間 2時間
    1440-30 (4:3) 3時間50分 2時間38分
    1440-24 (4:3) 3時間50分 2時間38分
    1080-240 (16:9) 2時間 1時間33分
    1080-120 (16:9) 2時間4分 2時間4分
    1080-60 (16:9) 3時間50分 2時間38分
    1080-30 (16:9) 3時間50分 2時間38分
    1080-24 (16:9) 3時間50分 2時間38分
    720-60 (16:9) 3時間50分 2時間38分

    HERO5 Black 64GB SDカード(平均撮影保存時間)

    解像度:FPS値:画面比率 通常撮影 Protune撮影
    4K24 (16:9) 2時間 2時間
    2.7K60 (16:9) 2時間2分 2時間2分
    2.7K30 (16:9) 2時間 38分 2時間
    2.7K24 (16:9) 2時間38分 2時間
    2.7K30 (4:3) 2時間 2時間
    1440-60 (4:3) 2時間 2時間
    1440-30 (4:3) 3時間50分 2時間38分
    1440-24 (4:3) 3時間50分 2時間38分
    1080-120 (16:9) 2時間4分 2時間4分
    1080-60 (16:9) 3時間50分 2時間38分
    1080-30 (16:9) 3時間50分 2時間38分
    1080-24 (16:9) 3時間50分 2時間38分
    960-120 (4:3) 3時間50分 2時間38分
    720-240 (16:9) 2時間4分 2時間4分
    720-60 (16:9) 3時間50分 2時間38分

    HERO4 Black 64GB SDカード(平均撮影保存時間)

    解像度 通常撮影 Protune撮影
    4K-30 2時間 13分 2時間 13分
    4K-25 2時間 13分 2時間 13分
    4K-24 2時間 13分 2時間 13分
    4K-24 Superview 2時間 13分 2時間 13分
    2.7k-60 2時間 13分 2時間 13分
    2.7K-50 2時間 13分 2時間 13分
    2.7K-48 2時間 13分 2時間 13分
    2.7K-30 2時間 56分 2時間 56分
    2.7K-25 2時間 56分 2時間 56分
    2.7K-24 2時間 56分 2時間 56分
    2.7K-30 Superview 2時間 56分 2時間 13分
    2.7K-25 Superview 2時間 56分 2時間 13分
    2.7K 4:3 - 30 2時間 56分 2時間 13分
    2.7K 4:3 - 25 2時間 56分 2時間 13分
    1440-80 2時間 13分 2時間 13分
    1440-60 2時間 56分 2時間 13分
    1440-50 2時間 56分 2時間 13分
    1440-48 4時間 22分 2時間 56分
    1440-30 4時間 22分 2時間 56分
    1080-120 2時間 13分 2時間 13分
    1080-90 2時間 13分 2時間 13分
    1080-60 4時間 22分 2時間 56分
    1080-50 4時間 22分 2時間 56分
    1080-48 4時間 22分 2時間 56分
    1080-30 4時間 22分 2時間 56分
    1080-25 4時間 22分 2時間 56分
    1080-24 4時間 22分 2時間 56分
    1080-80 Superview 2時間 13分 2時間 13分
    1080-60 Superview 4時間 22分 2時間 56分
    1080-50 Superview 4時間 22分 2時間 56分
    1080-48 Superview 4時間 22分 2時間 56分
    1080-30 Superview 4時間 22分 2時間 56分
    1080-25 Superview 4時間 22分 2時間 56分
    1080-24 Superview 4時間 22分 2時間 56分
    960-120 4時間 22分 2時間 56分
    960-60 4時間 22分 2時間 56分
    960-50 4時間 22分 2時間 56分
    720-240 2時間 13分 2時間 13分
    720-120 4時間 22分 2時間 56分
    720-60 4時間 22分 2時間 56分
    720-50 4時間 22分 2時間 56分
    720-30 5時間 53分 2時間 56分
    720-25 5時間 53分 2時間 56分
    720-120 Superview 4時間 22分 2時間 56分
    720-60 Superview 4時間 22分 2時間 56分
    720-50 Superview 4時間 22分 2時間 56分
    WVGA-240 4時間 22分 4時間 22分



    Micro SDカードに関するQ&A

  • GoPro用microSDカード適合表 >>
  • microSDカードを入れると注意書が出ます >>
  • microSDカードをフォーマットする >>
  • microSDカードの初期化方法 >>


  • 検索
    カテゴリ別に見る