冬を最大限に楽しませてくれるSki-dooの2022年モデルBackcountryは、正確なトレイルのハンドリングで深雪に対応することができ、トレイルの傾斜面で素晴らしい滑りを堪能できます。
| 全長 | 3,175mm/125 in. |
|---|---|
| 全幅 | 1.140 to 1180 mm/44.9 to 46.5 in. |
| 全高 | 1,283 mm / 50.5 in. |
| スキー幅 | 975 or 1,020 mm / 38.4 or 40.2 in. |
| トラック | PowderMax†:146 x 16 x 2.0 in. |
| エンジン | Rotax® 600 EFI |
|---|---|
| エンジン仕様 | 水冷、2ストローク |
| エンジン出力 | 85 |
| 排気量 | 2 - 599.4 cc |
| ボア&ストローク | 72.3 mm – 73 mm |
| カービュレーション | EFI |
| エンジン 燃料タイプ/オクタン価 | 無鉛レギュラー – 87オクタン |
| 燃料タンク | 36 L / 9.5 US gal |
| オイルタンク容量 | 3.4 L / 3.6 qt |
| 乾燥重量 | 202 kg / 446 lb |
| フロントサスペンション | RAS™ 3 : 220 mm / 8.7 in. |
| フロントショック | モーションコントロール |
| リアサスペンション | cMotion™ : 239 mm / 9.4 in. |
| リアショック | HPG™ |
| フレーム | REV® Gen4 |
| ボディ | ナローデザイン |
| スキー | Pilot™ DS 2 |
| シート | トレイルコンパクト |
| ハンドルバー | Jフック付テーパーU字アルミ |
| ライザーブロック高 | 120 mm / 4.7 in. |
| スターター | エレクトリック スターター |
| リバース | RER™ |
| ブレーキシステム | ステンレスメッシュ・ブレーキホース付 Bremboブレーキ |
| グリップヒーター | 標準 |
| メーター | 4.5インチ デジタルディスプレイ |
| ウィンドシールド | 360 mm / 14 in. |
| ランナー/カーバイド | スクエアー 3 / 8 in. / 4 in. |
| バンパー(フロント/リア) | 標準/標準 |
Summitを乗りこなして、新しい壮大な冒険の旅へと旅立ちましょう。Expert Packageを搭載したSummit Xは、進化を続けるライダーの意見を取り入れた特性の数々を備えています。これを乗りこなすことで、可能性の限界をさらに押し広げていくことができるはずです。
| 全長 | 3,299 mm / 129.9 in. (165 in.) |
|---|---|
| 全幅 | 11,080 to 1,110 mm / 42.5 to 43.7 in. |
| 全高 | 1,306 mm / 51.4 in. |
| スキー幅 | 864 mm / 34 in. |
| トラック | PowderMax† Light with FlexEdge :165 x 16 x 3.0 in. |
| エンジン | Rotax® 850 E-TEC |
|---|---|
| エンジン仕様 | 850 E-TEC® : 水冷、2ストローク、eRAVE™ |
| エンジン出力 | 850 E-TEC® : 165 |
| 排気量 | 2 – 849 cc |
| ボア&ストローク | 82 mm – 80.4 mm |
| カービュレーション | E-TEC® ブースト機能付き直噴 |
| エンジン 燃料タイプ/オクタン価 | 無鉛ハイオク – 91オクタン |
| 燃料タンク | 36 L / 9.5 US gal |
| オイルタンク容量 | 3.4 L / 3.6 qt |
| 乾燥重量 | 850 E-TEC® : 198 kg / 437 lb (154 in.) 202 kg / 446 lb (165 in.) |
| フロントサスペンション | RAS™ 207 mm / 8.2 in. |
| フロントショック | HPG™ Plus 軽量スプリング |
| リアサスペンション | tMotion™ リミッターストラップ調整付:239 mm / 9.4 in. (165 in.) |
| リアショック | KYB† PRO 36 R イージーアジャスト |
| フレーム | REV® Gen4 |
| ボディ | ナローデザイン |
| スキー | Pilot™ DS 3 |
| シート | ディープスノー 超軽量コンパクト |
| ハンドルバー | Jフック付テーパーU字アルミ/低グラブハンドル/フレキシブルハンドガード |
| ライザーブロック高 | 120 mm / 4.7 in. |
| スターター | SHOT |
| リバース | RER™ |
| ブレーキシステム | ステンレスメッシュ・ブレーキホース付 Bremboブレーキ |
| グリップヒーター | 標準 |
| メーター | 4.5インチ デジタルディスプレイ |
| ウィンドシールド | 360 mm / 14 in. |
| ランナー/カーバイド | スクエアー 3 / 8 in. / 4 in. |
| バンパー(フロント/リア) | 標準/標準 |
日常的な仕事から、魅惑的で5つ星のホテルに匹敵する快適さを伴う夕暮れ時クルージングに至るまで、Expedition Sportは雪上で驚くべき多様性を発揮します。
| 全長 | 3,309 mm / 130.3 in. |
|---|---|
| 全幅 | 1,140 to 1,180 mm / 44.9 to 46.5 in. |
| 全高 | 1,513 mm / 59.6 in. |
| スキー幅 | 975 or 1,020 mm / 38.4 or 40.2 in. |
| トラック | Charger:154 x 16 x 1.5 in. |
| エンジン | Rotax® 600 ACE™ |
|---|---|
| エンジン仕様 | 600 ACE™ : 水冷、4ストローク DOHC、ドライサンプ |
| エンジン出力 | 600 ACE™ : 62 |
| 排気量 | 600 ACE™ : 2 – 600 cc |
| ボア&ストローク | 600 ACE™ : 74 mm – 69.7 mm |
| カービュレーション | EFI |
| エンジン 燃料タイプ/オクタン価 | 無鉛レギュラー – 87オクタン |
| 燃料タンク | 36 L / 9.5 US gal |
| オイルタンク容量 | 600 ACE™ : 2.1 L / 2.2 qt |
| 乾燥重量 | 600 ACE™ : 241 kg / 531 lb |
| フロントサスペンション | RAS™ 3 : 210 mm / 8.3 in. |
| フロントショック | モーションコントロール |
| リアサスペンション | SC™-5U 239 mm / 9.4 in. |
| リアショック | HPG™ |
| フレーム | ワイドデザイン |
| ボディ | ナローデザイン |
| スキー | Pilot™ DS 2 |
| シート | 2名乗車 |
| ハンドルバー | Jフック付テーパーU字アルミ |
| ライザーブロック高 | 145 mm / 5.7 in. |
| スターター | エレクトリック スターター |
| リバース | 機械式(ACE™ エンジン) |
| ブレーキシステム | ステンレスメッシュ・ブレーキホース付 Bremboブレーキ |
| グリップヒーター | 標準 |
| メーター | 4.5インチ デジタルディスプレイ |
| ウィンドシールド | 585 mm / 23 in. |
| ランナー/カーバイド | スクエアー 3 / 8 in. / 4 in. |
| バンパー(フロント/リア) | 標準/ヘビーデューティー タンタイプヒッチ |